2026.11.16 · 월요일 모델 aurora-1.0.0

축구 · UEFA 네이션스리그 · 4479번

웨일스 vs 포르투갈 분석

11/18 04:45 KST · 카디프(웨일스) · 베트맨 프로토 승부식 5개 마켓

모델 판단

패 1.36배

숫자만 놓고 보면 포르투갈 쪽으로 기운 경기다. 추정 67%에 배당 1.36배가 걸려 있다. 배당 대비 기대값은 -8.9%. 라인업 발표 후 재확인 권장.

추정 확률
67.0%
신뢰도
90
이변 위험
30
기대값
-8.9%

마켓별 배당과 확률

배당 흐름은 첫 발매 배당에서 지금까지의 변화입니다. 배당이 내려간 쪽으로 구매가 몰립니다. 과거 적중률은 베트맨 지난 회차에서 같은 배당 구간이 실제로 맞은 비율입니다.

마켓선택배당배당 흐름추정 확률같은 배당 과거 적중률기대값결과
승무패 5.80 – 13.7% 14.5%본전 17.7% · 수익률 -20.9% · 110건 -20.3%
4.15 – 19.3% 18.4%본전 23.1% · 수익률 -21.3% · 152건 -20.1%
1.36 – 67.0% 68.8%본전 73.2% · 수익률 -6.2% · 96건 -8.9%
핸디캡 +1 2.65 – 33.6% 34.9%본전 40.5% · 수익률 -13.8% · 232건 -11.1%
3.40 – 24.2% 23.4%본전 28.0% · 수익률 -16.8% · 788건 -17.7%
2.09 – 42.2% 41.8%본전 47.0% · 수익률 -11.1% · 220건 -11.7%
핸디캡 +2 1.61 – 54.7% 48.4%본전 59.3% · 수익률 -18.8% · 244건 -11.9%
4.00 – 22.1% 22.5%본전 23.3% · 수익률 -5.1% · 191건 -11.8%
3.60 – 23.2% 21.5%본전 28.2% · 수익률 -23.6% · 311건 -16.4%
핸디캡 +3.5 1.01 – 93.7% 86.6%본전 92.4% · 수익률 -6.3% · 82건 -5.4%
6.28 – 6.3% 14.3%본전 17.8% · 수익률 -20.8% · 105건 -60.2%
언더오버 3.5 2.15 – 39.7% 39.7%본전 47.8% · 수익률 -16.4% · 126건 -14.7%
1.46 – 60.3% 57.3%본전 65.5% · 수익률 -12.4% · 192건 -11.9%

읽는 법

추정 확률은 베트맨 배당에서 발행처 몫(마진)을 걷어낸 값에 해외 시장 배당과 팀 레이팅을 합쳐 계산했습니다. 기대값이 마이너스면 같은 선택을 반복할수록 금액이 줄어든다는 뜻입니다. 자세한 계산은 분석 방법에 있습니다.

킥오프 이후에는 이 페이지의 판단이 바뀌지 않습니다. 결과가 나오면 적중 여부만 덧붙습니다.