축구 · 남자축구 국제친선경기 · 4501번
에콰도르 vs 볼리비아 분석
11/18 08:30 KST · 과야킬(에콰도르) · 베트맨 프로토 승부식 5개 마켓
모델 판단
승 1.12배
에콰도르가 한 수 위로 평가된다. 모델 추정 에콰도르 확률은 85%, 베트맨 배당 1.12배다. 배당 대비 기대값은 -5.3%.
- 추정 확률
- 84.6%
- 신뢰도
- 62
- 이변 위험
- 12
- 기대값
- -5.3%
마켓별 배당과 확률
배당 흐름은 첫 발매 배당에서 지금까지의 변화입니다. 배당이 내려간 쪽으로 구매가 몰립니다. 과거 적중률은 베트맨 지난 회차에서 같은 배당 구간이 실제로 맞은 비율입니다.
| 마켓 | 선택 | 배당 | 배당 흐름 | 추정 확률 | 같은 배당 과거 적중률 | 기대값 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승무패 | 1.12 | – | 84.6% | 89.0%본전 93.0% · 수익률 -4.2% · 182건 | -5.3% | ||
| 5.60 | – | 11.1% | 13.2%본전 17.5% · 수익률 -24.6% · 151건 | -37.9% | |||
| 13.00 | – | 4.3% | 수집 중 | -43.6% | |||
| 핸디캡 -1 | 1.52 | 152.00→1.52 | 58.9% | 56.9%본전 65.5% · 수익률 -13.2% · 255건 | -10.4% | ||
| 4.05 | 370.00→4.05 | 21.3% | 22.5%본전 23.3% · 수익률 -5.1% · 191건 | -13.9% | |||
| 4.10 | 450.00→4.10 | 19.8% | 19.0%본전 22.8% · 수익률 -17.1% · 258건 | -18.8% | |||
| 핸디캡 -2 | 2.35 | 226.00→2.35 | 36.4% | 34.9%본전 40.5% · 수익률 -13.8% · 232건 | -14.3% | ||
| 3.55 | 355.00→3.55 | 23.6% | 23.4%본전 28.0% · 수익률 -16.8% · 788건 | -16.3% | |||
| 2.26 | 235.00→2.26 | 40.0% | 41.8%본전 47.0% · 수익률 -11.1% · 220건 | -9.6% | |||
| 핸디캡 -3.5 | 4.02 | – | 16.7% | 19.0%본전 22.8% · 수익률 -17.1% · 258건 | -32.7% | ||
| 1.11 | – | 83.3% | 86.6%본전 92.4% · 수익률 -6.3% · 82건 | -7.6% | |||
| 언더오버 3.5 | 2.11 | 198.00→2.11 | 40.3% | 39.7%본전 47.8% · 수익률 -16.4% · 126건 | -14.9% | ||
| 1.48 | 155.00→1.48 | 59.7% | 57.3%본전 65.5% · 수익률 -12.4% · 192건 | -11.7% |
읽는 법
추정 확률은 베트맨 배당에서 발행처 몫(마진)을 걷어낸 값에 해외 시장 배당과 팀 레이팅을 합쳐 계산했습니다. 기대값이 마이너스면 같은 선택을 반복할수록 금액이 줄어든다는 뜻입니다. 자세한 계산은 분석 방법에 있습니다.
킥오프 이후에는 이 페이지의 판단이 바뀌지 않습니다. 결과가 나오면 적중 여부만 덧붙습니다.