리그 · 축구

독일 분데스리가

2026-27 시즌 18팀 · 집계 81경기(마지막 11/09).

2026-27 시즌 순위

#팀경기승무패 승점득실최근 5
1 바이에른 뮌헨 9630 21 +20 승무승승무
2 도르트문트 9630 21 +9 승무승무무
3 SC프라이부르크 9612 19 +10 승승패패승
4 RB라이프치히 9603 18 +14 승승승패승
5 바이어04 레버쿠젠 9513 16 +3 승패패승승
6 베르더 브레멘 9432 15 +2 패승승무무
7 엘버스베르크 9414 13 -1 패승패승패
8 VfB슈투트가르트 9405 12 +0 승승패패승
9 TSG1899 호펜하임 9405 12 -1 승패승승패
10 함부르크 9405 12 -10 승패패승승
11 프랑크푸르트 9333 12 -5 무승패승패
12 FSV마인츠05 9315 10 -1 패패패승패
13 파더보른07 9243 10 -3 무무승무패
14 아우크스부르크 9234 9 +0 패패무패무
15 쾰른 9234 9 -4 패무무패승
16 우니온 베를린 9144 7 -14 패무무무승
17 샬케04 9135 6 -6 패패무패패
18 묀헨글라트바흐 9117 4 -13 패무승패패

베트맨에 발매된 경기의 공식 결과로 셉니다. 발매되지 않은 경기는 빠지므로 공식 순위와 다를 수 있습니다. 승점: 승 3점, 무 1점. 자동 업데이트마다 새 결과가 더해집니다.

최근 경기 결과

▾ 표시가 있는 경기를 누르면 전·후반 점수와 골 기록가 펼쳐집니다.