리그 · 축구

K리그1

2026 시즌 12팀 · 집계 162경기(마지막 11/08).

2026 시즌 순위

#팀경기승무패 승점득실최근 5
1 FC서울 271467 48 +19 패패무무승
2 대전 하나시티즌 271287 44 +15 승무승승승
3 울산 HDFC 2712510 41 +2 승승무승패
4 인천 유나이티드 271188 41 +10 패승승무승
5 강원FC 2710116 41 +8 승패무무승
6 제주 SKFC 271098 39 +3 무무패패패
7 전북 현대모터스 279108 37 +7 패무무승패
8 FC안양 27999 36 -8 패승무무승
9 포항 스틸러스 279810 35 -7 무무무무패
10 김천상무 프로축구단 276138 31 -6 승무패무패
11 부천FC 1995 275814 23 -16 무패패패패
12 광주FC 2721114 17 -27 무무승패승

베트맨에 발매된 경기의 공식 결과로 셉니다. 발매되지 않은 경기는 빠지므로 공식 순위와 다를 수 있습니다. 승점: 승 3점, 무 1점. 자동 업데이트마다 새 결과가 더해집니다.

최근 경기 결과