리그 · 축구

K리그2

2026 시즌 17팀 · 집계 192경기(마지막 11/08).

2026 시즌 순위

#팀경기승무패 승점득실최근 5
1 수원 삼성블루윙즈 221453 47 +19 승무승승승
2 수원FC 231382 47 +23 승승패승승
3 대구FC 221363 45 +19 승무승승패
4 서울 이랜드 221255 41 +11 승패승승승
5 화성FC 231166 39 +13 승패무패패
6 경남FC 23896 33 +1 패승패무패
7 충남아산 프로축구단 23887 32 +6 무승승무무
8 용인FC 23797 30 +0 패승승패패
9 김포FC 23698 27 -5 무패패승패
10 부산 아이파크 227510 26 -1 패승승무패
11 충북청주 프로축구단 22688 26 -9 패패패승승
12 천안 시티FC 235810 23 -4 승무승승패
13 파주 프런티어 22589 23 -7 무승무패무
14 성남FC 235810 23 -9 패무패패패
15 전남 드래곤즈 224810 20 -13 패무패패승
16 안산 그리너스 235315 18 -21 무패패승패
17 김해FC 2008 233713 16 -23 패무승패무

베트맨에 발매된 경기의 공식 결과로 셉니다. 발매되지 않은 경기는 빠지므로 공식 순위와 다를 수 있습니다. 승점: 승 3점, 무 1점. 자동 업데이트마다 새 결과가 더해집니다.

최근 경기 결과