리그 · 축구
J2J3 백년구상리그
2026 시즌 20팀 · 집계 49경기(마지막 06/07).
2026 시즌 순위
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득실 | 최근 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 요코하마FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | +8 | 승승승무승 |
| 2 | 카탈레 도야마 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | +4 | 무승무승승 |
| 3 | 콘사도레 삿포로 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | +2 | 무무패승승 |
| 4 | 베갈타 센다이 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | -1 | 무승패승무 |
| 5 | 블라우블리츠 아키타 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | +4 | 무승승승패 |
| 6 | 도치기 시티FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | +3 | 무패승무승 |
| 7 | 도쿠시마 보르티스 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | +3 | 승승무무패 |
| 8 | 주빌로 이와타 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | -1 | 무승패승무 |
| 9 | 테게바자로 미야자키 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | +1 | 승패승무 |
| 10 | 사간 도스 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | +0 | 승패승무 |
| 11 | 반포레 고후 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -1 | 패패승패승 |
| 12 | 후지에다 MYFC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | +2 | 무승패무 |
| 13 | 반라우레하치노헤FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 무무패패승 |
| 14 | 알비렉스 니가타 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 | 무승패 |
| 15 | RB오미야아르디자 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 | 패패승패무 |
| 16 | 쇼난 벨마레 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | -6 | 패무패패패 |
| 17 | 오이타 트리니타 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 승패패 |
| 18 | 몬테디오 야마가타 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -5 | 패승패패패 |
| 19 | 이와키FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | -5 | 패무무패패 |
| 20 | FC이마바리 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 무무패 |
베트맨에 발매된 경기의 공식 결과로 셉니다. 발매되지 않은 경기는 빠지므로 공식 순위와 다를 수 있습니다. 승점: 승 3점, 무 1점. 자동 업데이트마다 새 결과가 더해집니다.
최근 경기 결과
- 06/07 오이타 트리니타 1 : 0 몬테디오 야마가타
- 06/07 도쿠시마 보르티스 2 : 0 이와키FC
- 06/07 반라우레 하치노헤FC 1 : 1 FC이마바리
- 06/06 사간 도스 1 : 0 쇼난 벨마레
- 06/06 베갈타 센다이 1 : 1 카탈레 도야마
- 06/06 알비렉스 니가타 0 : 0 콘사도레 삿포로
- 06/06 테게바자로 미야자키 2 : 1 반포레 고후
- 05/31 블라우블리츠 아키타 1 : 1 콘사도레 삿포로
- 05/30 카탈레 도야마 1 : 0 테게바자로 미야자키
- 05/30 베갈타 센다이 1 : 0 반포레 고후
- 05/30 도치기 시티FC 2 : 2 주빌로 이와타
- 05/30 쇼난 벨마레 1 : 1 이와키FC
- 05/30 도쿠시마 보르티스 3 : 1 사간 도스
- 05/30 요코하마FC 2 : 1 RB오미야 아르디자
- 05/24 블라우블리츠 아키타 1 : 0 도치기 시티FC
- 05/24 몬테디오 야마가타 3 : 1 쇼난 벨마레
- 05/24 도쿠시마 보르티스 1 : 1 FC이마바리
- 05/23 베갈타 센다이 0 : 3 요코하마FC
- 05/23 콘사도레 삿포로 0 : 1 주빌로 이와타
- 05/23 후지에다 MYFC 0 : 0 이와키FC