리그 · 축구

잉글랜드 프리미어리그

2026-27 시즌 20팀 · 집계 100경기(마지막 11/09).

2026-27 시즌 순위

#팀경기승무패 승점득실최근 5
1 아스널 10901 27 +10 승승승승승
2 브라이턴&호브 앨비언 10712 22 +19 승승패승승
3 맨체스터 시티 10703 21 +8 패패패승승
4 리버풀 10532 18 +4 승패승승패
5 첼시 10514 16 +3 패승패승승
6 에버턴 10442 16 +2 승승패패무
7 AFC본머스 10433 15 +2 승승승승패
8 브렌트퍼드 10352 14 +5 패승무패무
9 리즈 유나이티드 10352 14 +2 승패무무패
10 애스턴 빌라 10343 13 -3 무무승승무
11 토트넘 홋스퍼 10334 12 -1 패승승승무
12 뉴캐슬 유나이티드 10334 12 -3 무패승패패
13 입스위치 타운 10325 11 -5 패무무패승
14 헐 시티 10253 11 +0 패무무패무
15 풀럼 10244 10 -2 무무승승패
16 코번트리 시티 10307 9 -9 패승패패승
17 노팅엄 포리스트 10235 9 -4 승패무패패
18 선덜랜드 10226 8 -9 승패무패패
19 맨체스터 유나이티드 10154 8 -5 무패패무무
20 크리스털 팰리스 10217 7 -14 패패패패승

베트맨에 발매된 경기의 공식 결과로 셉니다. 발매되지 않은 경기는 빠지므로 공식 순위와 다를 수 있습니다. 승점: 승 3점, 무 1점. 자동 업데이트마다 새 결과가 더해집니다.

최근 경기 결과

▾ 표시가 있는 경기를 누르면 전·후반 점수와 골 기록가 펼쳐집니다.